
ПРЕЙСКУРАНТ |
|
Попередній прейскурант послуг є неповним, вартість лікування в кожному випадку розраховується лікарем в залежності від складності клінічної ситуації |
|
найменування послуги |
ціна, грн. |
Консультація і первинний огляд |
|
первинний огляд та консультація | 290 |
ортодонтична консультація | 300 |
консультація імплантолога | 385 |
Променева діагностика |
|
внутрішньоротовий | 115 |
панорамний знімок | 575 |
панорамний знімок (діти до 14 років) | 575 |
комп'ютерна томографія 1/2 щелепи (3D) | від 864 до 1040 |
Лікування захворювань ясен |
|
професійна гігієна порожнини рота з метою профілактики | від 1075 |
професійна гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта | від 1215 |
первинна «Вектор-терапія» | 5985 |
підтримуюча «Вектор-терапія» | 3440 |
лікування з аутоплазмой (1 щелепа) | 1835 |
закритий кюретаж | 975 |
відкритий кюретаж | від 1350 до 4225 |
клаптева операція | від 2335 до 3890 |
шинування | від 1920 |
Анестезія |
|
анестезія (провідникова, інфільтраційна) | 275 |
медикаментозний сон (30 хв) | 1945 |
Лікування кореневих каналів |
|
Первинна ендодонтія : інструментальна, медикаментозна обробка і обтурація кореневого каналу від | від 2490 |
Вторинна ендодонтія: розпломбування, інструментальна, медикаментозна обробка і обтурація кореневого каналу від | від 3000 |
Пломбування та реставрація зубів |
|
лікування без бор-машини | 270 |
пломба зі світлополімерного цементу | від 485 до 1 180 |
пломба з фотополімерного матеріалу | від 605 до 2 550 |
художня реставрація зуба | від 3 065 до 3 680 |
Естетична стоматологія |
|
відбілювання зубів офісне | від 615 |
відбілювання зубів домашнє | від 1 100 |
Хірургічне лікування |
|
видалення зуба | від 580 |
складне видалення зуба | від 1 300 |
видалення ретенірованого зуба | від 2 500 |
резекція верхівки кореня | від 3 890 |
Вестибулопластика | від 1945 |
використання мембрани L-PRF | від 2 000 до 4 000 |
синус-ліфтинг закритий | від 6 300 |
синус-ліфтинг відкритий | від 9 400 до 15 000 |
Дентальная імплантація |
|
IBT (Ізраїль) | від 7 700 |
ICX-templant або K3- Pro (Німеччина) | від 11 625 |
BioHorizons (США) | від 18 650 |
Straumann (Щвейцария) | від 31 200 |
Протезування |
|
Керамічні вкладки, накладки | від 8500 |
Вініри | від 8500 |
металокерамічна коронка | від 4 300 |
суцільнокерамічна коронка | від 8 500 |
коронка на оксиді цирконію | від 8 500 |
коронка на імплантанті | від 6 300 |
знімне протезування | від 7 000 до 18 000 |
Ортодонтичне лікування |
|
металеві брекети (1 щелепа) | від 10,000 |
керамічні брекети (1 щелепа) | 18,580 |
сапфірові брекети (1 щелепа) | 20,520 |
лінгвальні брекети (з внутрішньої сторони зубів) (1 щелепа) | 49,500 |
лікування елайнерами (індивідуальні невидимі капи) 1 щелепа | від 59 830 до 81 000 |
лікування елайнерами (індивідуальні невидимі капи) 2 щелепи | від 108 750 до 154 425 |
Дитяча стоматологія |
|
первинний огляд та консультація дитячого стоматолога | 360 |
урок гігієни | 350 |
анестезія | 205 |
медикаментозний сон | від 2400 |
професійна гігієна порожнини рота | 650 |
ремінералізующая терапія всіх зубів | 650 |
закриття фісур постійного зуба герметиком | 660 |
лікування без бор машини | 270 |
пломбування молочного зуба (карієс) | від 335 до 567 |
пломбування молочного зуба (після ендодонтичного лікування) | 567 |
ампутаційний метод лікування пульпіту | 620 |
лікування кореневих каналів | від 365 до 495 |
пломбування кореневих каналів | від 375 до 495 |
видалення молочних зубів (без урахування анестезії) | від 365 до 500 |
Увага! Представлений Прейскурант послуг є скороченим, вартість лікування в кожному випадку розраховується лікарем і обговорюється з пацієнтом, в залежності від складності клінічної ситуації і запропонованих методів лікування.